Paymenter
Language

Игровые серверы

Minecraft, CS2, Rust и другие: мощные ядра, защита от атак, панель управления.

  1. 1 Choose a plan
  2. 2 Configure
  3. 3 Review order
  4. 4 Payment

Where to place it

Which plan

Product CPU RAM Диск Price
GAME-PREMIUM-RU-1 50% AMD Ryzen 9 7950X / 7900X 1 GB DDR5 10 GB NVMe $1.05
GAME-PREMIUM-RU-2 75% AMD Ryzen 9 7950X / 7900X 2 GB DDR5 20 GB NVMe $2.10
GAME-PREMIUM-RU-3 150% AMD Ryzen 9 7950X / 7900X 4 GB DDR5 40 GB NVMe $4.30
GAME-PREMIUM-RU-4 300% AMD Ryzen 9 7950X / 7900X 8 GB DDR5 80 GB NVMe $7.00
GAME-PREMIUM-RU-5 450% AMD Ryzen 9 7950X / 7900X 12 GB DDR5 120 GB NVMe $11.10
GAME-PREMIUM-RU-6 600% AMD Ryzen 9 7950X / 7900X 16 GB DDR5 160 GB NVMe $14.00
GAME-PREMIUM-RU-7 750% AMD Ryzen 9 7950X / 7900X 20 GB DDR5 200 GB NVMe $18.00
GAME-PREMIUM-RU-8 900% AMD Ryzen 9 7950X / 7900X 24 GB DDR5 240 GB NVMe $22.00
GAME-PREMIUM-RU-9 1050% AMD Ryzen 9 7950X / 7900X 28 GB DDR5 280 GB NVMe $25.00
GAME-PREMIUM-RU-10 1200% AMD Ryzen 9 7950X / 7900X 32 GB DDR5 320 GB NVMe $29.00
Product CPU RAM Диск Price
GAME-PREMIUM-PL-1 50% AMD Ryzen 9 9950X 1 GB DDR5 10 GB NVMe $1.05
GAME-PREMIUM-PL-2 75% AMD Ryzen 9 9950X 2 GB DDR5 20 GB NVMe $2.10
GAME-PREMIUM-PL-3 150% AMD Ryzen 9 9950X 4 GB DDR5 40 GB NVMe $4.30
GAME-PREMIUM-PL-4 300% AMD Ryzen 9 9950X 8 GB DDR5 80 GB NVMe $7.00
GAME-PREMIUM-PL-5 450% AMD Ryzen 9 9950X 12 GB DDR5 120 GB NVMe $11.10
GAME-PREMIUM-PL-6 600% AMD Ryzen 9 9950X 16 GB DDR5 160 GB NVMe $14.00
GAME-PREMIUM-PL-7 750% AMD Ryzen 9 9950X 20 GB DDR5 200 GB NVMe $18.00
GAME-PREMIUM-PL-8 900% AMD Ryzen 9 9950X 24 GB DDR5 240 GB NVMe $22.00
GAME-PREMIUM-PL-9 1050% AMD Ryzen 9 9950X 28 GB DDR5 280 GB NVMe $25.00
GAME-PREMIUM-PL-10 1200% AMD Ryzen 9 9950X 32 GB DDR5 320 GB NVMe $29.00
Product CPU RAM Диск Price
GAME-FREE-PL 100% Intel Xeon E5-2690 v3 8 GB DDR4 4 GB SSD Free
GAME-PL-1 50% AMD Ryzen 7 5700X / 5 3600 1 GB DDR4 10 GB NVMe $0.53
GAME-PL-2 75% AMD Ryzen 7 5700X / 5 3600 2 GB DDR4 20 GB NVMe $1.05
GAME-PL-3 150% AMD Ryzen 7 5700X / 5 3600 4 GB DDR4 40 GB NVMe $2.15
GAME-PL-4 300% AMD Ryzen 7 5700X / 5 3600 8 GB DDR4 80 GB NVMe $3.50
GAME-PL-5 450% AMD Ryzen 7 5700X / 5 3600 12 GB DDR4 120 GB NVMe $5.55
GAME-PL-6 600% AMD Ryzen 7 5700X / 5 3600 16 GB DDR4 160 GB NVMe $7.00
GAME-PL-7 750% AMD Ryzen 7 5700X / 5 3600 20 GB DDR4 200 GB NVMe $9.00
GAME-PL-8 900% AMD Ryzen 7 5700X / 5 3600 24 GB DDR4 240 GB NVMe $11.00
GAME-PL-9 1050% AMD Ryzen 7 5700X / 5 3600 28 GB DDR4 280 GB NVMe $12.50
GAME-PL-10 1200% AMD Ryzen 7 5700X / 5 3600 32 GB DDR4 320 GB NVMe $14.00